免費兌換飲料的管道一覽 CoCo 85度C 天仁喫茶趣 白巷子 COMEBUY等
不用花錢就能取得飲料的方法:買飲料前先看看自己有沒有點數可換!
非超商類的店
飛比點數 | Happy Go點數 | LINE POINTS | 奇摩值 | 遠傳幣 | |
我的推薦碼 | 22FV3G | 22FV3G | 32@588 | ||
Coco都可 | 奶茶三兄弟(大)285點 綠茶養樂多(大)285點 百香雙響砲(大)310點 珍珠鮮奶茶(大)335點 |
四季珍椰青(大)180點 綠茶養樂多(大)220點 奶茶三兄弟(大)220點 珍珠鮮奶茶(大)260點 100元 448點起 |
四季珍椰青(大)1300點 | ||
天仁喫茶趣 | TOG50元飲品245點 餐館100元 |
TOGO 50元 184點 TOGO 70元 272點 TOGO 90元 360點 |
TOG90元飲品81點 | ||
白巷子 | 芝士奶蓋紅茶255點 芝士奶蓋綠茶255點 50元飲品255點 紅茶拿鐵 280點 靜岡抹茶拿鐵 305點 葡萄四季春 325點 70元飲品 350點 |
芝士奶蓋紅茶50點 | |||
星巴克 | 無 | 110元星享飲料券400點起 | 110元星享飲料券100點起 | 110元星享飲料券2600點起 | 110元星享飲料券100點 |
85度C | 50元飲品260點 100元 510點 |
55元飲品55點 | |||
COMEBUY | 50元 50點 | ||||
西雅圖極品咖啡 | 大杯抹茶拿鐵620點 大杯義式濃可可冰熱620點 |
||||
伯朗咖啡館 | 巧克力(大杯)635點 風味奶茶(大杯)635點 |
大杯鮮奶茶135點起 | |||
路易莎 | 中杯伯爵紅茶45點起 | ||||
CAFE!N | 蜜香烏龍茶(M) 55點起 | ||||
多那之 | 多莓果茶55點起 | ||||
麥當勞 | 只能換套餐無單換飲料 | 冰蜂蜜紅茶216點 冰/熱蜂蜜奶茶260點 |
只能換套餐無單換飲料 | ||
家樂福100元 520點起 | 家樂福200元800點起 |
家樂福100元 99點起 | |||
大潤發100元 520點起 | 大潤發100元424點起 | 大潤發100元 99點起 | |||
美廉社200元800點起 |
記得帶環保杯去裝飲料,有退5元回來。環保又省錢!不知道用什麼杯子裝外帶的飲料請按此看我寫的這篇文章-買哪種瓶子可裝手調飲料店折5元比較好 https://saksq.blogspot.com/2022/07/drink-cup.html
超商的飲料
第一銀行紅利點數 | Happy Go | 飛比點數 | 環保集點 | 全家點數 | ||||||||
我的推薦碼 | iLEO開戶LSGHxV | 22FV3G | 32@588 | C89A2D | 註冊全盈 | |||||||
品名以7-11命名為主 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 | 7-11 | 全家 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 | 全家 |
現金抵用券5元 | 100 | 20 | ||||||||||
養樂多100cc | 160 | 30 | 30 | 70 | ||||||||
統一麥香奶茶TP300 | 200 | 40 | 39 | 70 | 1000 | 1000 | YH199 | |||||
統一麥香綠茶TP300 | 1000 | 1000 | ||||||||||
統一麥香紅茶TP300 | 70 | 1000 | 1000 | |||||||||
現金抵用券10元 | 200 | 200 | 40 | |||||||||
紅牌速纖纖維飲料TP300 | 300 | 60 | ||||||||||
生活泡沫綠茶TP330 | 300 | 60 | ||||||||||
統一麥香奶茶/綠茶/紅茶TP375 | 1500 | 1500 | ||||||||||
FMC離子水(330ml) | 79 | |||||||||||
FMC氫氣泡水(280ml) | 79 | |||||||||||
統一陽光無糖高纖豆漿 | 79 | |||||||||||
茶裏王日式綠茶PET600 | 400 | 80 | 79 | 115 | ||||||||
悦氏Light鹼性水720 | 400 | 80 | ||||||||||
統一陽光黃金豆豆漿450ml | 2000 | 2000 | ||||||||||
光泉無加糖鮮豆漿4°C | YH750 | |||||||||||
光泉豆漿/米漿 4°C | 400 | 6000 | ||||||||||
光泉冷泡茶冷萃綠茶/冰釀烏龍 | 400 | |||||||||||
FMC芒果冰茶 | 6000 | |||||||||||
FMC檸檬蜂蜜水 | 400 | 130 | ||||||||||
FMC蜂蜜水系列 | 6000 | |||||||||||
純喫茶650ML紅茶4C | 440 | |||||||||||
S.樂法-私藏麥茶/紅茶/四季春茶 | 500 | |||||||||||
FIN健康補給飲料580ml | 2500 | |||||||||||
藍山/伯朗咖啡CAN240 | 500 | 100 | ||||||||||
福樂鮮攪草莓奶茶375ml | 500 | 100 | ||||||||||
重乳草莓奶茶TP330 | 6000 | |||||||||||
御茶園麥萃麥茶 | 6000 | |||||||||||
愛之味麥仔茶 | 6000 | |||||||||||
黑松茶花綠茶PET580 | 500 | 100 | 2500 | 2500 | ||||||||
黑松茶花一番煎茶 | 6000 | |||||||||||
黑松FIN健康補給飲料580ml | 2500 | |||||||||||
原萃綠茶-玉露PET580 萊爾富-原萃玉露綠茶 580ml |
500 | 460 | 100 | 6000 | ||||||||
香吉士芭樂果汁 | 6000 | |||||||||||
LCA發酵乳系列 | 6000 | |||||||||||
台鹽海洋鹼性離子水 | 480 | 115 | ||||||||||
美粒果柳橙汁450ml | 480 | |||||||||||
CheersEX強氣泡水500 | 500 | |||||||||||
蠻牛維他命B飲料200ml | 580 | 120 | ||||||||||
奇兒思氣泡水PET500 | 580 | 120 | ||||||||||
貝納頌咖啡375ml |
140 | |||||||||||
FMC樂多綠茶/桂花烏龍 | 6500 | |||||||||||
UCC無糖咖啡185G | 6500 | |||||||||||
FMC鹼性離子水 800ml | 2900 | 6500 | ||||||||||
FMC 小分子氣泡水/檸檬氣泡水500ml | 2900 | |||||||||||
FMC氣泡水系列 | 6500 | |||||||||||
FMC氣泡水500ml | 遠29 | |||||||||||
寶礦力水得PET580 | 遠29 | |||||||||||
(中)熱美式咖啡 | 580 | 180 | 3200 | |||||||||
中杯冰美式 | 180 | 3200 | ||||||||||
立頓原味奶茶400ml | 600 | 120 | ||||||||||
愛之味純濃燕麥原味290ml | 600 | 120 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
現金折價券30元 | 600 | |||||||||||
OPEN POINT點數25點 | 600 | |||||||||||
桂格燕麥飲35元折價券 | 遠35 | |||||||||||
FMC紅豆紫米漿 | 遠35 | |||||||||||
瑞穗全脂鮮乳 290ml | 3500 | 3500 | 遠35 | |||||||||
瑞穗低脂鮮乳 290ml | 3500 | 3500 | ||||||||||
光泉優酪乳系列 | 6800 | |||||||||||
PowerBOMB爆能能量飲料 | 7000 | |||||||||||
700ml瓶裝茶系列 | 7000 | |||||||||||
FMC紅柚梅果綠 | 7000 | |||||||||||
立頓果茶650ml | 7000 | |||||||||||
FMC鹼性離子水 1385ml | 3500 | 7000 | ||||||||||
FMC天然水 2200ml | 3500 | |||||||||||
LP33優酪乳200ml | 160 | |||||||||||
黑松沙士PET600 萊爾富-黑松沙士600ml |
700 | 600 | 140 | 139 | 3500 | 3500 | ||||||
可口可樂PET600 萊爾富-可口可樂寶特瓶600ml |
700 | 640 | 140 | 139 | ||||||||
舒味思氣泡水PET500 | 700 | 140 | ||||||||||
美式冰咖啡(中) | 700 | 140 | ||||||||||
25元購物金 | 170 | 4500 | ||||||||||
(大)冰/熱美式咖啡 | 740 | |||||||||||
(中)冰拿鐵咖啡 | 740 | 4200 | ||||||||||
中杯熱拿鐵 | 225 | 4200 | ||||||||||
每朝健康綠茶PET650 全家-御茶園每朝(大)健康綠 |
700 | 140 | 139 | |||||||||
Dr.Milker極鮮乳 | 4000 | |||||||||||
仙女紅茶冰/熱(大杯) ※環保杯 | 4000 | |||||||||||
士力架單條裝 | 800 | |||||||||||
午后時光-重乳奶茶 | 195 | |||||||||||
威德-in能量 | 840 | 160 | ||||||||||
瑞穗全脂鮮乳 400ml | 4500 | |||||||||||
瑞穗低脂鮮乳 400ml | 4500 | |||||||||||
35元購物金 | 220 | 220 | ||||||||||
全家49元早餐組合抵用 | 980 | 180 | ||||||||||
拿鐵冰/熱咖啡(大) 萊爾富-(大)冰/熱拿鐵咖啡 |
1100 | 900 | 220 | 255 | 5500 | |||||||
仙女醇奶茶/珍珠紅茶 冰/熱(大杯) ※環保杯 | 5500 | |||||||||||
味味一品原汁珍味牛肉麵(碗 | 1060 | |||||||||||
拿鐵冰/熱咖啡(特大) | 1400 | 280 | ||||||||||
現金抵用券50元 | 1000 | 1000 | 200 | 260 | 295 | 295 | ||||||
現金抵用券100元 | 2000 | 2000 | 400 | 505 | ||||||||
購物金200元 | 1045 | 1045 | ||||||||||
唐寧伯爵醇奶(含循環杯)茶 (熱/大杯) | 6500 | |||||||||||
仙女珍珠醇奶茶冰/熱(大杯) ※環保杯 | 6500 | |||||||||||
購物金300元 | 1485 | 1545 |
全家點數的欄位和奇摩值、遠傳幣共用,因為剛好兌換商品沒重複。
直接寫數字的是全家FamilyMart會員點數 (推薦碼連結註冊全盈+Pay) ,超過7千點不就收錄了!
YH開頭是奇摩值(我的推薦碼F28608P5),在萊爾富兌換不是全家。
環保集點兌換非瓶裝飲料需自備環保杯,另可換里仁的瓶裝飲料:
有機無糖豆乳1000點
有機蕃茄汁1000點
有機紅薏仁綠豆湯3500點
有機豆奶3700點
有機黑豆漿3900點
有機無糖豆乳3900點
本文沒收錄冰沙、含飲料的套餐組、連鎖賣場購物金、咖啡
以上資料有誤或過時,以官方公告為準,也歡迎聯絡本店更新!
賺點的方法請按此改看換免費咖啡的文章 https://saksq.blogspot.com/2023/10/free-coffee.html
如果覺得本文對你有幫助,歡迎給作者卡吉爾打賞,或買作者的商品與服務,感謝你的支持是作者寫作的動力!
打賞網址 https://www.pcstore.com.tw/sakso/M33225300.htm
選購作者商品 https://saksq.blogspot.com/2022/01/product-category.html
我寫的免費獲得相關文章
免費獲得清潔劑和清潔用品的方法 洗碗精 肥皂 洗衣精 沐浴乳 抹布 衛生紙
https://saksq.blogspot.com/2023/10/free-detergent.html
歡迎有提供集點兌換的超商、超市、銀行支付、政府單位、網站等相關業者找我寫業配文、文章內置入廣告行銷。
櫻本舖手記聯絡方式
https://saksq.blogspot.com/2022/01/contact.html
留言
張貼留言