第一銀行紅利點數、Happy GO點數、飛比點數、環保集點在四大超商能兌換的商品一覽
由於第一銀行紅利點數能在四大超商能兌換的商品網路上查不到,去機台查還要輸入身分證字號和卡號,非常不方便。所以紀錄成這篇文章,這樣有需要哪個商品時才知道要哪一家店去換。順便收錄Happy GO點數、飛比點數和環保集點在超商能換的商品。
第一銀行紅利點數 | Happy Go點數 | 飛比點數 | 環保集點 | ||||||||
我的推薦碼 | iLEO開戶LSGHxV | 22FV3G | 32@588 | C89A2D | |||||||
品名以7-11命名為主 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 | 7-11 | 全家 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 | 7-11 | 全家 | 萊爾富 |
現金抵用券5元 | 100 | 20 | |||||||||
養樂多100cc | 160 | 30 | 30 | 70 | |||||||
全家夯蕃薯10元抵用券 | 30 | ||||||||||
統一雞蛋布丁 萊爾富-統一大布丁雞蛋口味 |
40 | 115 | |||||||||
統一麥香奶茶TP300 | 200 | 40 | 39 | 70 | 1000 | 1000 | |||||
統一麥香綠茶TP300 | 1000 | 1000 | |||||||||
統一麥香紅茶TP300 | 70 | 1000 | 1000 | ||||||||
奇多隨口脆雞汁玉米脆 | 70 | ||||||||||
科學麵原味 全家-統一科學麵 |
200 | 40 | 39 | ||||||||
現金抵用券10元 | 200 | 200 | 40 | ||||||||
茶葉蛋 | 51 | ||||||||||
中華甜愛玉 | 260 | ||||||||||
中華豆花-花生 | 260 | ||||||||||
森永牛奶糖 | 95 | ||||||||||
紅牌速纖纖維飲料TP300 | 300 | 60 | |||||||||
生活泡沫綠茶TP330 | 300 | 60 | |||||||||
滋露草莓口味巧克力 | 300 | 60 | |||||||||
統一麥香奶茶TP375 | 1500 | 1500 | |||||||||
統一麥香綠茶TP375 | 1500 | 1500 | |||||||||
統一麥香紅茶TP375 | 1500 | 1500 | |||||||||
統一麵肉燥風味(包) | 1800 | ||||||||||
FMC離子水(330ml) | 79 | ||||||||||
FMC氫氣泡水(280ml) | 79 | ||||||||||
統一陽光無糖高纖豆漿 | 79 | ||||||||||
茶裏王日式綠茶PET600 | 400 | 80 | 79 | 115 | |||||||
悦氏Light鹼性水720 | 400 | 80 | |||||||||
統一陽光黃金豆豆漿450ml | 2000 | 2000 | |||||||||
光泉豆漿 4°C | 400 | ||||||||||
光泉米漿 4°C | 400 | ||||||||||
光泉冷泡茶冷萃綠茶 | 400 | ||||||||||
光泉冷泡茶冰釀烏龍 | 400 | ||||||||||
FMC檸檬蜂蜜水 | 400 | 130 | |||||||||
維力炸醬麵(碗) 萊爾富-維力炸醬麵(碗 |
460 | 400 | 95 | ||||||||
味味A排骨雞湯麵(碗) 全家-味味A排骨雞麵(小碗) 萊爾富-味味A排骨雞湯碗麵 |
460 | 400 | 95 | 91 | |||||||
統一調合米粉肉燥風味(碗) | 460 | 95 | |||||||||
純喫茶650ML紅茶4C | 440 | ||||||||||
光泉咖啡凍4C | 460 | ||||||||||
S.樂法-私藏麥茶 | 500 | ||||||||||
S.樂法-私藏紅茶 | 500 | ||||||||||
S.樂法-私藏四季春茶 | 500 | ||||||||||
FIN健康補給飲料580ml | 2500 | ||||||||||
伯朗咖啡CAN240 | 500 | 100 | |||||||||
藍山咖啡CAN240 | 500 | 100 | |||||||||
福樂鮮攪草莓奶茶375ml | 500 | 100 | |||||||||
黑松茶花綠茶PET580 | 500 | 100 | 2500 | 2500 | |||||||
黑松FIN健康補給飲料580ml | 2500 | ||||||||||
來一客杯麵鮮蝦魚板風味 全家-來一客鮮蝦魚板杯麵 |
500 | 100 | 99 | ||||||||
小美紅豆粉粿 | 500 | 400 | 100 | ||||||||
小美巧克力冰淇淋 | 400 | ||||||||||
小美香草冰淇淋 | 460 | ||||||||||
義美巧克力小泡芙(袋) | 500 | 100 | 180 | ||||||||
義美香草小泡芙(袋) | 500 | 100 | |||||||||
原萃綠茶-玉露PET580 萊爾富-原萃玉露綠茶 580ml |
500 | 460 | 100 | ||||||||
台鹽海洋鹼性離子水 | 480 | 115 | |||||||||
美粒果柳橙汁450ml | 480 | ||||||||||
CheersEX強氣泡水500 | 500 | ||||||||||
蠻牛維他命B飲料200ml | 580 | 120 | |||||||||
奇兒思氣泡水PET500 | 580 | 120 | |||||||||
可樂果豌豆酥酷辣 | 560 | ||||||||||
可樂果古早味 全家-可樂果-原味 萊爾富-可樂果豌豆酥原味 |
600 | 560 | 120 | 119 | 140 | ||||||
貝納頌咖啡375ml |
140 | ||||||||||
FMC超柔抽取式衛生紙 110抽 單包 | 2900 | ||||||||||
元本山6束海苔 | 2900 | ||||||||||
FMC鹼性離子水 800ml | 2900 | ||||||||||
FMC 小分子氣泡水500ml | 2900 | ||||||||||
FMC 小分子檸檬氣泡水500ml | 2900 | ||||||||||
(中)熱美式咖啡 | 580 | 180 | 3200 | ||||||||
中杯冰美式 | 180 | 3200 | |||||||||
阿奇儂雪糕-脆粒花生 | 600 | ||||||||||
維力炸醬麵XL加量版 萊爾富-維力炸醬碗麵(重量碗) |
600 | 139 | |||||||||
立頓原味奶茶400ml | 600 | 120 | |||||||||
愛之味純濃燕麥原味290ml | 600 | 120 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
現金折價券30元 | 600 | ||||||||||
OPEN POINT點數25點 | 600 | ||||||||||
瑞穗全脂鮮乳 290ml | 3500 | 3500 | |||||||||
瑞穗低脂鮮乳 290ml | 3500 | 3500 | |||||||||
FMC鹼性離子水 1385ml | 3500 | ||||||||||
FMC天然水 2200ml | 3500 | ||||||||||
義美紅豆牛奶冰棒 | 145 | ||||||||||
LP33優酪乳200ml | 160 | ||||||||||
黑松沙士PET600 萊爾富-黑松沙士600ml |
700 | 600 | 140 | 139 | 3500 | 3500 | |||||
華元真魷味(紅燒)87g | 640 | ||||||||||
可口可樂PET600 萊爾富-可口可樂寶特瓶600ml |
700 | 640 | 140 | 139 | |||||||
義美杏仁巧克力球47g | 680 | ||||||||||
舒味思氣泡水PET500 | 700 | 140 | |||||||||
(E)玫泰無籽冰心話梅 | 700 | 140 | |||||||||
美式冰咖啡(中) | 700 | 140 | |||||||||
25元購物金 | 170 | 4500 | |||||||||
福樂自然零藍莓優格 | 170 | 4500 | |||||||||
(大)冰美式咖啡 | 740 | ||||||||||
(大)熱美式咖啡 | 740 | ||||||||||
(中)冰拿鐵咖啡 | 740 | 4200 | |||||||||
中杯熱拿鐵 | 225 | 4200 | |||||||||
每朝健康綠茶PET650 全家-御茶園每朝(大)健康綠 |
700 | 140 | 139 | ||||||||
(A)健達繽紛樂巧克力 | 740 | 145 | |||||||||
滿漢小香腸(蒜味) | 3900 | ||||||||||
Dr.Milker極鮮乳 | 4000 | ||||||||||
地球 OPP透明膠帶(大) | 4000 | ||||||||||
仙女紅茶冰/熱(大杯) ※限自備環保杯(含循環杯) | 4000 | ||||||||||
士力架單條裝 | 800 | ||||||||||
Extra潔淨清檸薄荷(袋口香 | 800 | ||||||||||
ExtraClean潔淨薄荷( | 800 | ||||||||||
Airwaves超涼藍 | 800 | ||||||||||
午后時光-重乳奶茶 | 195 | ||||||||||
威德-in能量 | 840 | 160 | |||||||||
金莎巧克力3粒裝 | 840 | 160 | |||||||||
瑞穗全脂鮮乳 400ml | 4500 | ||||||||||
瑞穗低脂鮮乳 400ml | 4500 | ||||||||||
御料小館招牌水餃 | 900 | 180 | |||||||||
御料小館鮮鍋貼 | 900 | 180 | |||||||||
35元購物金 | 220 | 220 | |||||||||
全家49元早餐組合抵用 | 980 | 180 | |||||||||
麥提莎巧克力980點 | 980 | 190 | |||||||||
康乃馨抗菌濕巾20抽 | 4900 | ||||||||||
Fami霜淇淋(口味不限) | 245 | ||||||||||
拿鐵熱咖啡(大) 萊爾富-(大)熱拿鐵咖啡 |
1100 | 900 | 220 | 255 | 5500 | ||||||
拿鐵冰咖啡(大) 萊爾富-(大)冰拿鐵咖啡 |
1100 | 900 | 220 | 255 | 5500 | ||||||
仙女醇奶茶冰/熱(大杯) ※限自備環保杯(含循環杯) | 5500 | ||||||||||
仙女珍珠紅茶冰/熱(大杯) ※限自備環保杯(含循環杯) | 5500 | ||||||||||
味味一品原汁珍味牛肉麵(碗 | 1060 | ||||||||||
拿鐵冰咖啡(特大) | 1400 | 280 | |||||||||
拿鐵熱咖啡(特大) | 1400 | 280 | |||||||||
現金抵用券50元 | 1000 | 1000 | 200 | 260 | 295 | 295 | |||||
現金抵用券100元 | 2000 | 2000 | 400 | 505 | |||||||
購物金200元 | 1045 | 1045 | |||||||||
唐寧伯爵醇奶(含循環杯)茶 (熱/大杯) | 6500 | ||||||||||
仙女珍珠醇奶茶冰/熱(大杯) ※限自備環保杯(含循環杯) | 6500 | ||||||||||
購物金300元 | 1485 | 1545 |
第一銀行紅利點數可申辦第一銀行iCASH聯名卡可累點
現金抵用券 = 全家 現金折價券
環保集點全家超過6500點不收錄
萊爾富兌換介面不用輸入個資就可以直接看到能兌換的商品。其他超商都必須先輸入身分證字號和信用卡卡號才看的到。
從表格可以看出各家能換的商品不一樣,同樣的商品在萊爾富可以用比較少的點數就能換到。
OK機台 我點進去就顯示系統暫停服務,感覺真不靠譜
調查日期:萊爾富 2024/1/7、7-11 2024/1/29、全家 2024/1/13 若有異動以超商機台為準
留言
張貼留言