台灣電話區碼 行動電話號碼開頭 全台區碼 國際區碼 電話國碼 電話號碼區域號碼 電話號碼區碼查詢 國際直撥撥號國碼 縣市區碼
電話號碼區碼查詢 可以按Ctrl+F 輸入你要查的 區域 或是區碼 國碼 方便查詢
另外先告訴你 不用靠電訪也能賺錢~歡迎一起加入櫻本舖網賺團 http://blog.xuite.net/qzwxeasd/Note/19139151
以下資料來源自 電話區碼(連結請靜待秒數後按SKIP)
台灣地區 區域號碼 縣市名稱
| 區碼 | 地區 |
| 02 | 台北市 台北縣 基隆市 |
| 03 | 宜蘭縣 花蓮縣 桃園縣 新竹市 新竹縣 |
| 037 | 苗栗縣 |
| 04 | 台中市 台中縣 彰化縣 |
| 049 | 南投縣 |
| 05 | 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 |
| 06 | 台南市 台南縣 澎湖縣 |
| 07 | 高雄市 高雄縣 |
| 08 | 屏東縣 |
| 082 | 金門縣 烏坵 東沙 南沙 |
| 0836 | 馬祖 |
| 089 | 台東縣 |
如果覺得以上資料對你有幫助的話 請幫忙閱覽左上廣告區的廣告 謝謝^^
國際直撥撥號國碼
撥號方式:002(或 009 或 005)+國碼+區碼+用戶電話號碼
亞洲地區
| 地點 | 國碼 | 時差 | |
| 巴林 | Bahrain | 973 | |
| 孟加拉 | Bangladesh | 880 | |
| 不丹 | Bhutan | 975 | |
| 汶萊 | Brune | 673 | 0 |
| 關島 | Guam | 671 | |
| 關島 | Guam | 671 | |
| 香港 | Hong Kong | 852 | |
| 印度 | India | 91 | |
| 印尼 | Indonesia | 62 | |
| 伊朗 | Iran | 98 | |
| 伊拉克 | Irag | 964 | |
| 以色列 | Israel | 972 | |
| 日本 | Japan | 81 | |
| 約旦 | Jorjan | 962 | |
| 柬埔寨 | Kampuchea | 855 | |
| 北韓 | Korea North | 850 | |
| 南韓 | Korea South | 82 | |
| 科威特 | Kuwait | 965 | |
| 寮國 | Laos | 856 | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 961 | |
| 澳門 | Macao | 853 | |
| 馬來西亞 | Malasia | 60 | |
| 馬爾地夫 | Maltdives | 960 | |
| 中國大陸 | Mainland China | 86 | |
| 外蒙古 | Mongolia | 976 | |
| 緬甸 | Myanmar | 95 | |
| 尼泊爾 | Nepal | 977 | |
| 阿曼 | Oman | 968 | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 92 | |
| 菲律賓 | Philippines | 63 | |
| 卡達 | Qatar | 974 | |
| 沙烏地阿拉伯 | Saidi Arabia | 966 | |
| 新加坡 | Singapore | 65 | |
| 敘利亞 | Syria | 963 | |
| 台灣 | Taiwan | 886 | |
| 泰國 | Thailand | 66 | |
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 94 | |
| 土耳其 | Turkey | 90 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | U.A.E | 971 | |
| 越南 | Vietnam | 84 | |
| 葉門共和國 | Yemen Rep. | 967 |
美洲地區
| 受話地點 | 國碼 | 時差 | |
| 阿拉斯加 | Alaska | 1 | -17 |
| 阿根廷 | Argentina | 54 | -11 |
| 巴哈馬 | Bahamas | 1 | |
| 貝里斯 | Belize | 501 | |
| 玻利維亞 | Bolivia | 591 | -12 |
| 巴西 | Brazil | 55 | -11~-13 |
| 加拿大 | Canada | 1 | -13~-16 |
| 智利 | Chile | 56 | -12 |
| 哥倫比亞 | Colombi | 57 | -12 |
| 哥斯大黎加 | Casta Rica | 506 | -14 |
| 古巴 | Cuba | 53 | |
| 多明尼加 | Dominican Rep. | 1 | -12 |
| 厄瓜多 | Eucador | 593 | |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | 503 | |
| 格瑞那達 | Grenada | 1 | |
| 瓜地馬拉 | Guatemala | 502 | |
| 海地 | Haiti | 509 | |
| 宏都拉斯 | Honduras | 504 | |
| 牙買加 | Jamaica | 1 | |
| 墨西哥 | Mexico | 52 | |
| 巴拉圭 | Paraguay | 595 | |
| 秘魯 | Peru | 51 | |
| 波多黎各 | Puerto Rico | 1 | |
| 委內瑞拉 | Venezuela | 58 | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | |
| 美國 | U.S.A. | 1 | |
| 巴拿馬 | Panama | 507 | |
| 千里達及托巴哥 | Trinidad & Tobago | 1 | |
| 烏拉圭 | Uruguay | 598 |
大洋洲地區
| 受話地點 | 國碼 | 時差 | |
| 澳大利亞 | Australia | 61 | 0-+2 |
| 斐濟 | Fiji | 679 | |
| 新喀里多尼亞 | New Caledonia | 687 | |
| 紐西蘭 | New Zealand | 64 | |
| 塞班島 | Saipan | 670 | |
| 所羅門群島 | Solomon IS. | 677 | |
| 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | 675 | |
| 帛琉 | Palau | 680 |
歐洲地區
| 受話地點 | 國碼 | 時差 | |
| 阿爾巴尼亞 | Albania | 355 | |
| 安道爾 | Andorra | 376 | |
| 奧地利 | Austria | 43 | -7 |
| 比利時 | Belgium | 32 | -7 |
| 保加利亞 | Bulgaria | 359 | -6 |
| 俄羅斯 | C.I.S(Russia) | 7 | |
| 賽普勒斯 | Cyprus | 357 | |
| 捷克 | Czech Rep . | 420 | -7 |
| 丹麥 | Denmark | 45 | -7 |
| 愛沙尼亞 | Estonia | 372 | |
| 芬蘭 | Finland | 358 | |
| 法國 | France | 33 | |
| 德國 | Germany | 49 | |
| 直布羅陀 | Gibraltar | 350 | |
| 希臘 | Hellenic | 30 | |
| 匈牙利 | Hungary | 36 | |
| 冰島 | Iceland | 354 | |
| 愛爾蘭 | Ireland | 353 | |
| 義大利 | Italy | 39 | |
| 盧森堡 | Luxembourg | 352 | |
| 荷蘭 | Netherlands | 31 | |
| 挪威 | Norway | 47 | |
| 波蘭 | Poland | 48 | |
| 葡萄牙 | Portugal | 351 | |
| 羅馬尼亞 | Jamaica Rommainia | 40 | |
| 斯洛伐克 | Slovak | 421 | |
| 西班牙 | Spain | 34 | |
| 英國 | U.K. | 44 | |
| 烏克蘭 | Ukrain | 380 | |
| 梵諦岡 | Vatican | 39 | |
| 南斯拉夫 | Yugoslavia | 381 | |
| 瑞典 | Sweden | 46 | |
| 瑞士 | Switzerland | 41 | |
| 馬爾他 | Malta | 356 |
非洲地區
| 受話地點 | 國碼 | 時差 | |
| 阿爾及利亞 | Algeria | 213 | |
| 喀麥隆 | Cameroon | 237 | |
| 中非共和國 | Central African | 236 | |
| 剛果 | Congo | 242 | |
| 埃及 | Egypt | 20 | -6 |
| 衣索匹亞 | Ethiopia | 251 | |
| 加彭共和國 | Gabonese Rep. | 241 | |
| 象牙海岸 | Ivory Coast Rep. | 225 | |
| 賴索托 | Lesotho | 266 | |
| 賴比瑞亞 | Liberia | 231 | |
| 肯亞 | Kenya | 254 | |
| 利比亞 | Libya | 218 | |
| 馬達加斯加 | Madagascar | 261 | |
| 馬拉威 | Malawi | 265 | |
| 摩納哥 | Manaco | 377 | |
| 摩洛哥 | Marocco | 212 | |
| 模里西斯 | Mauritius | 230 | |
| 莫三鼻克 | Mozambique | 258 | |
| 尼日共和國 | Niger | 227 | |
| 奈及利亞 | Nigeria | 234 | |
| 賽內加爾 | Sengal | 221 | |
| 蘇丹 | Sudan | 249 | |
| 史瓦濟蘭 | Swaziland | 268 | |
| 坦尚尼亞 | Tanzania | 255 | |
| 突尼西亞 | Tunisia | 261 | |
| 烏干達 | Uganda | 256 | |
| 薩伊 | Zaire | 243 | |
| 辛巴威 | Zimbabwe | 263 | |
| 南非 | South Afica Rep. | 27 |
台灣的電信費遠高於其他國家很多~從國外打回台灣還比台灣網內便宜5倍!詳見大陸手機打台灣,為什麼比台灣手機網內費用還低? - 台灣人在大陸 - udn城市
代購臺灣商品寄國外
請參考 櫻本舖代購網
我寫的相關文章:(連結請靜待秒數後按SKIP)
有即時翻譯功能的通訊軟體 和語言不通的外國人暢聊無阻
台灣手機國際號碼打法/手機打國際電話打法/台灣打大陸電話號碼 中國大陸電話區碼/大陸打台灣打法/泰國打台灣 英國打回台灣 最省錢打法
通訊軟體一覽 跨平台分析 含MAC PC電腦版及App手機板評比較
本文連結網址:http://www.linkbucks.com/BU1KQ
留言
張貼留言